백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 노블케어(요양원) | 기관기호 | 13014000567 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 박찬웅 |
| 사업자번호 | 645-80-02220 | 입소정원 | 37명 |
| 전화번호 | 042-223-5500 | 팩스 | 042-224-0401 |
| 주소 | 대전 중구 대종로550번길 5 (선화동) 2층 노블케어(요양원) | ||
| 기관명 | 노블케어(방문요양) | 기관기호 | 23014000569 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 방문급여 (방문요양) | 대표자 | 박찬웅 |
| 사업자번호 | 129-80-46541 | ||
| 전화번호 | 042-223-5500 | 팩스 | 042-224-0401 |
| 주소 | 대전 중구 대종로550번길 5 (선화동) 노블케어1층(주ㆍ야간보호/방문요양) | ||
| 기관명 | 노블케어(주ㆍ야간보호/방문요양) | 기관기호 | 23014000569 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 박찬웅 |
| 사업자번호 | 129-80-46541 | 입소정원 | 0명 |
| 전화번호 | 042-223-5500 | 팩스 | |
| 주소 | 대전 중구 대종로550번길 5 (선화동) 1층 노블케어(주ㆍ야간보호/방문요양) | ||
노블케어(요양원) 입소현황(노인요양시설)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 37 명 | 37 명 | 0 명 |
노블케어(주ㆍ야간보호/방문요양) 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 0 명 | 20 명 | 0 명 |
노블케어(요양원)
| 구분 | 현재인원 | 생활실 | |
|---|---|---|---|
| 2호실 | 2층 | 37명 | 10호실[남], 11호실[여], 12호실, 1호실[여], 2호실[여], 3호실[여], 4호실[여], 5호실[여], 6호실[남], 7호실[남], 8호실[남], 9호실[여], 특별침실 |
